シマノ:リール 19 シエナ のクチコミ・インプレ
- サイズ
シエナは全てのユーザーに快適に釣りを楽しんでもらえるリールです。3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。さらに、自社設計・生産で安心品質です。 【AR-Cスプール】「トラブルなく」、「飛距離をのばす」というふたつの目的を両立させるため、シマノ独自の加工技術で軽量化を施したスプール。スプールリングの特殊な形状による「ライン整流効果」で、ライン放出がベストな状態に整えられます。 【海水OK】錆を寄せ付けないシマノ独自の高性能ベアリング、S A-RB、A-RBの採用、また外装の防腐処理により、海釣りでも安心してお使い頂けます。末永く快適にご使用いただけるよう、使用後はシャワーでの洗浄をおすすめします。
カテゴリ― | スピニングリール |
---|---|
メーカー | シマノ |
自重 | 自重:250g 自重:250g 自重:250g 自重:320g |
ナイロン糸巻量 | (号-m)2-150、2.5-125、3-100 |
フロロ糸巻量 | (号-m)2-120、2.5-105、3-85 |
PE糸巻量 | (号-m)1-300、1.2-200、1.5-140 |
ナイロン糸巻量 | (号-m)2-170、2.5-150、3-120 |
フロロ糸巻量 | (号-m)2-140、2.5-125、3-100 |
PE糸巻量 | (号-m)1-320、1.2-220、1.5-160 |
ナイロン糸巻量 | (号-m)2.5-180、3-150、4-100 |
フロロ糸巻量 | (号-m)2.5-160、3-130、4-100 |
PE糸巻量 | (号-m)1-400、1.5-270、2-180 |
ナイロン糸巻量 | (号-m)3.5-170、4-150、5-125 |
フロロ糸巻量 | (号-m)3-190、4-145、5-115 |
PE糸巻量 | (号-m)1-490、1.5-320、2-240 |
詳細情報をもっと見る
詳細情報を閉じる
ギア比 | ギア比:5.0 ギア比:5.0 ギア比:5.0 ギア比:5.2 |
---|---|
巻上長 | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転):71 最大巻上長(cm/ハンドル1回転):71 最大巻上長(cm/ハンドル1回転):71 最大巻上長(cm/ハンドル1回転):82 |
実用ドラグ力 | 実用ドラグ力(kg):2.0 最大ドラグ力(kg):4.0 実用ドラグ力(kg):2.0 最大ドラグ力(kg):4.0 実用ドラグ力(kg):3.5 最大ドラグ力(kg):8.5 実用ドラグ力(kg):4.0 最大ドラグ力(kg):8.5 |
ハンドル長 | ハンドル長(mm):55 ハンドル長(mm):55 ハンドル長(mm):55 ハンドル長(mm):55 |
スプールサイズ (径mm/幅mm) |
スプール寸法(径mm/ストロークmm):45/14.5 スプール寸法(径mm/ストロークmm):45/14.5 スプール寸法(径mm/ストロークmm):45/14.5 スプール寸法(径mm/ストロークmm):50/17 |
ベアリング数 | ベアリング数BB/ローラー:3/1 ベアリング数BB/ローラー:3/1 ベアリング数BB/ローラー:3/1 ベアリング数BB/ローラー:3/1 |