POKEE:Pokee超強力な100PEマルチフィラメントナイロン編組釣りライン4 / 8-strand 110ヤード のクチコミ・インプレ
総合評価
0.0
(0人)
項目別評価
pokeeとして業界のリーダーでの釣り釣りギアの開発にコミットされてていることを確立し、40年以上になり、製品釣り糸、釣り竿、釣り着用プレミアム品質が実現されています。pokeeはios9001のこれらの認定に合格、ios14001、ohsas18001。当社の製品は、ヨーロッパ、ロシア、日本、韓国にエクスポートと南アジア市場の複数の年には適用されません。
サイズ:
4 x pe-110ヤード
0.4、φ 132 : 0.10 mm ,張力値: 000万LB
0.6、φ : 0.12 mm ,張力値: 15.43 LB
0.8 :直径0.14 mm ,張力値: 17.63 LB
1.0 :直径0.16 mm ,張力値: 22.05 LB
1.2 :直径0.18 mm、張力値: 24.25 LB
1.5 :直径0.20 mm ,張力値: 26.46 LB
2.0 :直径0.23 mm ,張力値33.07 LB
2.5 :直径0.25 mmです。この値は、張力値: 35.27 LB
3.0 :直径0.28 mm ,張力値: 37.48 LB
4.0 :直径約0.35 mm ,張力値46.30ポンド
5.0 :直径0.38 mm ,張力値: 52.91 LB
6.0 :直径0.40 mm ,張力値: 55.12 LB
8.0 :直径0.50 mm ,張力値: 74.96 LB
8 x pe-110ヤード
0.4、φ : 0.10 mm ,張力値: 15.43 LB
0.6、φ : 0.12 mm ,張力値: 17.63 LB
0.8 :直径0.14 mm ,張力値: 19.84 LB
1.0 :直径0.16 mm ,張力値: 24.25 LB
1.2 :直径0.18 mm、張力値: 26.46 LB
1.5 :直径0.20 mm ,張力値: 30.86 LB
2.0 :直径0.23 mm ,張力値: 35.27 LB
2.5 :直径0.25 mmです。この値は、張力値: 39.68 LB
3.0 :直径0.28 mm ,張力値: 46.30ポンド
4.0、φ : 0.35 mm ,張力値: 55.12 LB
5.0 :直径0.38 mm ,張力値: 61.73 LB
6.0 :直径0.40 mm ,張力値: 68.34lb
8.0 :直径0.50 mm ,張力値: 85.98 LB
サイズ:
4 x pe-110ヤード
0.4、φ 132 : 0.10 mm ,張力値: 000万LB
0.6、φ : 0.12 mm ,張力値: 15.43 LB
0.8 :直径0.14 mm ,張力値: 17.63 LB
1.0 :直径0.16 mm ,張力値: 22.05 LB
1.2 :直径0.18 mm、張力値: 24.25 LB
1.5 :直径0.20 mm ,張力値: 26.46 LB
2.0 :直径0.23 mm ,張力値33.07 LB
2.5 :直径0.25 mmです。この値は、張力値: 35.27 LB
3.0 :直径0.28 mm ,張力値: 37.48 LB
4.0 :直径約0.35 mm ,張力値46.30ポンド
5.0 :直径0.38 mm ,張力値: 52.91 LB
6.0 :直径0.40 mm ,張力値: 55.12 LB
8.0 :直径0.50 mm ,張力値: 74.96 LB
8 x pe-110ヤード
0.4、φ : 0.10 mm ,張力値: 15.43 LB
0.6、φ : 0.12 mm ,張力値: 17.63 LB
0.8 :直径0.14 mm ,張力値: 19.84 LB
1.0 :直径0.16 mm ,張力値: 24.25 LB
1.2 :直径0.18 mm、張力値: 26.46 LB
1.5 :直径0.20 mm ,張力値: 30.86 LB
2.0 :直径0.23 mm ,張力値: 35.27 LB
2.5 :直径0.25 mmです。この値は、張力値: 39.68 LB
3.0 :直径0.28 mm ,張力値: 46.30ポンド
4.0、φ : 0.35 mm ,張力値: 55.12 LB
5.0 :直径0.38 mm ,張力値: 61.73 LB
6.0 :直径0.40 mm ,張力値: 68.34lb
8.0 :直径0.50 mm ,張力値: 85.98 LB
カテゴリ― | ライン |
---|---|
メーカー | POKEE |