POKEE:Pokee Dyneema PE 110ヤード編組超強力な釣りライン のクチコミ・インプレ
総合評価
0.0
(0人)
項目別評価
pokeeとして業界のリーダーでの釣り釣りギアの開発にコミットされてていることを確立し、40年以上になり、製品釣り糸、釣り竿、釣り着用プレミアム品質が実現されています。pokeeはios9001のこれらの認定に合格、ios14001、ohsas18001。当社の製品は、ヨーロッパ、ロシア、日本、韓国にエクスポートと南アジア市場の複数の年には適用されません。
サイズ:
0.4 :直径0.1 mm ,張力値: 13.20 LB
0.6、φ : 0.12 mm ,張力値: 15.40 LB
0.8 :直径0.14 mm ,張力値: 17.60 LB
1.0 :直径0.16 mm ,張力値: 22.00 LB
1.2 :直径0.18 mm、張力値: 24.20 LB
1.5 :直径0.2 mm ,張力値: 26.40 LB
2.0 :直径0.24 mm ,張力値: 33.00 LB
2.5 :直径0.26 mm ,張力値: 35.20 LB
3.0 :直径0.28 mm ,張力値: 37.40 LB
4.0、φ : 0.34 mm ,張力値: 46.20 LB
5.0 :直径0.37 mm ,張力値: 52.80 LB
6.0 :直径0.4 mm、張力値: 500 lb
8.0 :直径0.5 mm ,張力値: 74.80 LB
サイズ:
0.4 :直径0.1 mm ,張力値: 13.20 LB
0.6、φ : 0.12 mm ,張力値: 15.40 LB
0.8 :直径0.14 mm ,張力値: 17.60 LB
1.0 :直径0.16 mm ,張力値: 22.00 LB
1.2 :直径0.18 mm、張力値: 24.20 LB
1.5 :直径0.2 mm ,張力値: 26.40 LB
2.0 :直径0.24 mm ,張力値: 33.00 LB
2.5 :直径0.26 mm ,張力値: 35.20 LB
3.0 :直径0.28 mm ,張力値: 37.40 LB
4.0、φ : 0.34 mm ,張力値: 46.20 LB
5.0 :直径0.37 mm ,張力値: 52.80 LB
6.0 :直径0.4 mm、張力値: 500 lb
8.0 :直径0.5 mm ,張力値: 74.80 LB
カテゴリ― | ライン |
---|---|
メーカー | POKEE |