A.B Crew:a.bクルー12bbボール軸受海水淡水釣りスピニングリール5.2 : 1 ( mh3000 ) のクチコミ・インプレ
総合評価
0.0
(0人)
項目別評価
- 色
機能の製品をご用意しています。
材質:スチール
ボールベアリング12
折りたたみチェア
酢コイル
スピード比: 5.2 : 1
モデル – -カラー – -ボールベアリング – -ギア比 – -重さ( G ) – -線の容量( mm / m )
2000 | | Premierブラック| | 11 + 1 | | 5.2 : 1 | | 255 | | 0.18 / 240,0.20 / 200,0.25 / 140
mh3000 | | Premierブラック| | 11 + 1 | | 5.2 : 1 | | 295 | | 0.20 / 240,0.25 / 200,0.30 / 140
mh4000 | | Premierブラック| | 11 + 1 | | 4.7 : 1 | | 315 | | 0.30 / 200,0.35 / 160,0.40 / 120
mh5000 | | Premierブラック| | 11 + 1 | | 4.7 : 1 | | 408 | | 0.40 / 155,0.45 / 125,0.50 / 100
材質:スチール
ボールベアリング12
折りたたみチェア
酢コイル
スピード比: 5.2 : 1
モデル – -カラー – -ボールベアリング – -ギア比 – -重さ( G ) – -線の容量( mm / m )
2000 | | Premierブラック| | 11 + 1 | | 5.2 : 1 | | 255 | | 0.18 / 240,0.20 / 200,0.25 / 140
mh3000 | | Premierブラック| | 11 + 1 | | 5.2 : 1 | | 295 | | 0.20 / 240,0.25 / 200,0.30 / 140
mh4000 | | Premierブラック| | 11 + 1 | | 4.7 : 1 | | 315 | | 0.30 / 200,0.35 / 160,0.40 / 120
mh5000 | | Premierブラック| | 11 + 1 | | 4.7 : 1 | | 408 | | 0.40 / 155,0.45 / 125,0.50 / 100
カテゴリ― | スピニングリール |
---|---|
メーカー | A.B Crew |
詳細情報をもっと見る
詳細情報を閉じる
ギア比 | ギヤ比: 5.2 : 1 ボールベアリング: 11 + 1 ;ギア比5.21 ;回線容量MM |
---|---|
ベアリング数 | ボールベアリング: 12 |