LureHunter:リール スピニングリールタックル TT2000-6000シリーズ12BB+1RB金属キャスティング釣りリール のクチコミ・インプレ
- サイズ
TT2000 回線容量(mm/m): 0.18/240 0.20/200 0.25/140 回線容量(lbs/yds) 6/220 8/160 10/120
TT3000 回線容量(mm/m): 0.20/240 0.25/200 0.30/140 回線容量(lbs/yds) 8/220 10/160 12/120
TT4000 回線容量(mm/m): 0.30/200 0.35/160 0.40/120 回線容量(lbs/yds) 12/180 14/140 16/100
TT5000 回線容量(mm/m): 0.35/150 0.40/120 0.45/100 回線容量(lbs/yds) 14/170 16/140 18/120
TT6000 回線容量(mm/m): 0.35/190 0.40/150 0.45/120 回線容量(lbs/yds) 14/210 16/170 18/140
TT3000 回線容量(mm/m): 0.20/240 0.25/200 0.30/140 回線容量(lbs/yds) 8/220 10/160 12/120
TT4000 回線容量(mm/m): 0.30/200 0.35/160 0.40/120 回線容量(lbs/yds) 12/180 14/140 16/100
TT5000 回線容量(mm/m): 0.35/150 0.40/120 0.45/100 回線容量(lbs/yds) 14/170 16/140 18/120
TT6000 回線容量(mm/m): 0.35/190 0.40/150 0.45/120 回線容量(lbs/yds) 14/210 16/170 18/140
カテゴリ― | スピニングリール |
---|---|
メーカー | LureHunter |